Полезные материалы
Маркеры


1 Kb (Сибэнзайм)
| Длина фрагмента, п.н. | Масса ДНК, нг | Длина фрагмента, п.н. | Масса ДНК, нг |
| 10000 | 60 | 2000 | 60 |
| 8000 | 60 | 1500 | 50 |
| 6000 | 60 | 1000 | 210 |
| 5000 | 60 | 750 | 60 |
| 4000 | 60 | 500 | 30 |
| 3000 | 200 | 250 | 20 |
| 2500 | 70 |
100 bp (Сибэнзайм)
| Длина фрагмента, п.н. | Масса ДНК, нг | Длина фрагмента, п.н. | Масса ДНК, нг |
| 1000 | 190 | 500 | 130 |
| 900 | 170 | 400 | 80 |
| 800 | 150 | 300 | 40 |
| 700 | 90 | 200 | 40 |
| 600 | 110 | 100 | 40 |
Мы рекомендуем наносить 0,5-1 мкг ДНК маркера на дорожку.
Значение полос при электрофорезе плазмиды


