Число хромосом у разных видов
| Вид | 2n |
| Человек (Homo sapiens) | 46 |
| Горилла | 48 |
| Макака (Macaca mulatta) | 42 |
| домашние животные | |
| Кошка (Felis domesticus) | 38 |
| Собака (Canis familiaris) | 78 |
| Кролик | 44 |
| Лошадь | 64 |
| Корова (Bovis domesticus) | 120 |
| Курица (Gallus domesticus) | 78 |
| Утка | 80 |
| Свинья | 40 |
| Овца | 54 |
| лабораторные животные | |
| Плодовая мушка (D.melanogaster) | 8 |
| Морской еж (Strongylocentrotus purpuratus) | 42 |
| Шпорцевая лягушка (Xenopus laevis) | 36 |
| Мышь (Mus musculus) | 40 |
| Дрожжи (S.cerevisiae) | 32 |
| Нематода | 22/24 |
| Крыса | 42 |
| Морская свинка | 16 |
| позвоночные | |
| Еж | 96 |
| Лиса | 34 |
| Голубь | 16 |
| Карп | 104 |
| Минога | 174 |
| Лягушка (Rana pipiens) | 26 |
| Cазан | 104 |
| растения | |
| Клевер | 14 |
| Тополь | 38 |
| Кукуруза (Zea mays) | 20 |
| Горох | 14 |
| Береза | 84 |
| Ель | 24 |
| Лук (Allium cepa) | 16 |
| Арабидопсис (Arabidopsis thaliana) | 10 |
| Картошка (S.tuberosum) | 48 |
| Ужовник | 48 |
| лилия | 24 |
| Хвощ |
216 |
| Томат | 24 |
| Крыжовник | 16 |
| Вишня | 32 |
| Рожь | 14 |
| Пшеница | 42 |
| Папоротник | ~1200 |
| беспозвоночные | |
| Миксомицеты | 14 |
| Трипаносома | ? |
| Бабочка | 380 |
| Шелкопряд | 56 |
| Протей (Necturus maculosis) | 38 |
| Рак (Cambarus clarkii) | 200 |
| Гидра | 30 |
| Аскарида | 2 |
| Пчела | 16 |
| Муравей (Myrmecia pilosula) | 2 |
| Виноградная улитка | 24 |
| Земляной червь | 36 |
| Речной рак | 116 |
| Малярийный плазмодий | 2 |
| Радиолярия | 1600 |
Наименьшее число хромосом: самки подвида муровьев Myrmecia pilosula имеют пару хромосом на клетку. Самцы имеют только 1 хрососому в каждой клетке.
Наибольшее число: вид папоротников Ophioglossum reticulatum имеет около 630 пар хромосом, или 1260 хромосом на клетку
Верхний предел числа х-м не зависит от количества ДНК которое в них входит: у американской амфибии Amphiuma ДНК в ~30 раз больше, чем у человека, которая помещается в 14 хромосомах. Самая маленькая хромосома амфибии больше самых крупных хромосом человека --> большое количество ДНК может не влиять на увеличение числа хромосом.
Нет верхнего предела ограничивающего количество хромосом: бабочка Lysandra nivescens n=140-141 хромосома.
Существует минимальная масса хромосомы необходимая для расхождения хромосом в митозе - критическая масса. Наличие такой массы может частично объяснить избыточность ДНК.
